O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, no uso das atribuições que lhe confere o 7º , inciso IV, do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019 ,
Considerando o disposto nas Decisões nºs 58/2010 e 11/2021 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, e tendo em vista a deliberação de sua 201ª reunião ordinária, ocorrida em 19 de dezembro de 2022,
Resolve:
Art. 1º Ficam incluídos no Anexo V da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021 , os produtos conforme constam do Anexo Único desta Resolução.
Art. 2º Ficam excluídos do Anexo V da Resolução Gecex nº 272, de 2021 , os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM discriminados no quadro abaixo.
NCM |
4014.10.00 |
9506.99.00 |
Art. 3º Ficam excluídos do Anexo V da Resolução Gecex nº 272, de 2021 , a partir de 1º de abril de 2023, os códigos da NCM discriminados no quadro abaixo.
NCM |
8903.21.00 |
8903.22.00 |
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor em 31 de dezembro de 2022.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS
Presidente do Comitê
Substituto
(Redação dada pela Resolução GECEX nº 437, de 23.12.2022 – DOU de 26.12.2022, com efeitos a partir de 31.12.2022)
(Linha acrescentada pela Resolução GECEX nº 437, de 23.12.2022 – DOU de 26.12.2022, com efeitos a partir de 31.12.2022)
2902.43.00 | – | 0 | –p-Xileno | 150.000 | toneladas | 01.01.2023 | 30.06.2023 |
3004.90.19 | – | 0 | Outros | – | – | 31.12.2022 | – |
3004.90.79 | 051 | 0 | Contendo volanesorsena sódica | – | – | 31.12.2022 | – |
3004.90.79 | 052 | 0 | Contendo Inotersena | – | – | 31.12.2022 | – |
3206.11.10 | 001 | 0 | Pigmento do tipo rutilo, que contenha, em peso, 82% ou mais de dióxido de titânio, com superfície tratada para papéis base para laminados decorativos melamínicos, à base única ou combinada, com alumina (Al2O3), pentóxido de difósforo (P2O5), óxido de potássio (K2O), sílica (SiO2) e/ou compostos orgânicos, apresentando ponto isoelétrico de pH igual ou superior a 6,5 e inferior ou igual a 8,1, próprios para fabricação de papéis laminados decorativos | 5.800 | toneladas | 01.01.2023 | 30.06.2023 |
3908.10.25 | 001 | 0 | – Poliamida 6, sem carga, com viscosidade relativa superior ou igual a 2,38 e inferior ou igual a 2,46 | 3.600 | toneladas | 01.01.2023 | 30.06.2023 |
3908.10.25 | 002 | 0 | – Poliamida-6, com viscosidade, em ácido sulfúrico, superior ou igual a 128 cm3/g e inferior ou igual a 154 cm3/g | 3.500 | toneladas | 01.01.2023 | 30.06.2023 |
3908.10.25 | 003 | 0 | – Poliamida-6, apresentada sob a forma de grânulos, sem carga, concebida para ser utilizada na fabricação de tripas plásticas para embutidos cozidos | 500 | toneladas | 01.01.2023 | 30.06.2023 |
4002.99.90 | 001 | 0 | – Borracha sintética tribloco de estireno-butadieno-estireno (SBS), apresentada em estado sólido granular, com teor de estireno entre 27 e 35 % e índice de fluidez (200ºC/5 kg) máximo de 78 g/10 min | 625 | toneladas | 01.01.2023 | 30.06.2023 |
4002.99.90 | 002 | 0 | – Borracha de estireno-butadieno-estireno (SBS), grau industrial, apresentada em grânulos, para a produção de solados de calçados. | 5.000 | toneladas | 01.01.2023 | 30.06.2023 |
4805.92.90 | 001 | 2 | – Papéis próprios para fabricação de placas de gesso acartonado, em rolo | 15.993 | toneladas | 01.01.2023 | 30.06.2023 |
8716.39.00 | 001 | 0 | Semirreboque extensivo com comprimento de 70 metros | – | – | 31.12.2022 | – |
Time de Produtos eCOMEX é composto por especialistas em soluções inovadoras e na melhoria constante de nossos produtos! 😉 🤘
-
Time Produtoshttps://www.ecomex.com.br
-
Time Produtoshttps://www.ecomex.com.br
-
Time Produtoshttps://www.ecomex.com.br
-
Time Produtoshttps://www.ecomex.com.br

eCOMEX LegisTeam
Aqui você encontra todas as informações Legais e Aduaneiras em um só lugar! Nosso time acompanha diariamente todas atualizações para você não perder nenhuma informação importante que possa impactar seus processos de Comércio Exterior
-
eCOMEX LegisTeam#molongui-disabled-link
-
eCOMEX LegisTeam#molongui-disabled-link
-
eCOMEX LegisTeam#molongui-disabled-link
-
eCOMEX LegisTeam#molongui-disabled-link